
空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
配置手动排水阀,定期排除积水,可选蒸汽疏水阀。
除菌过滤器前必须至少有三级符合工艺品质要求的预过滤,除菌过滤气得压缩空气必须无水、无污染、无油。
定期杀菌,每周1~2次,每次20~30分钟,采用经过1μm气体过滤精度蒸汽过滤器处理过的洁净蒸汽杀菌,蒸汽温度<130℃,蒸汽压力<2.5bar,如蒸汽压力温度大于设计值,则须配装减压阀。
经过杀菌后的除菌过滤器,使用前先经过洁净压缩空气吹干并排空后再缓慢开启阀门逐渐升压,重新使用。
经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差到0.7~1bar时,应更换除菌滤芯。
尺寸规格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 流量 m3/Min |
出入口径 | 外型尺寸(mm) | 替换型号 | ||
A | B | C | ||||
AZ-15G-1 | 1 | DN15 | 180 | 340 | 80 | EAZ-1 |
AZ-20G-2 | 2 | DN20 | 180 | 340 | 80 | EAZ-2 |
AZ-25G-3 | 3 | DN25 | 180 | 340 | 80 | EAZ-3 |
AZ-40F-6 | 6 | DN40 | 240 | 570 | 100 | EAZ-6 |
AZ-40F-9 | 9 | DN40 | 240 | 570 | 100 | EAZ-9 |
AZ-50F-12 | 12 | DN50 | 240 | 820 | 100 | EAZ-12 |
AZ-50F-15 | 15 | DN50 | 240 | 1080 | 100 | EAZ-15 |
AZ-50F-18 | 18 | DN50 | 240 | 1080 | 100 | EAZ-18 |
AZ-80F-24 | 24 | DN80 | 420 | 920 | 150 | EAZ-12x2 |
AZ-80F-30 | 30 | DN80 | 420 | 1080 | 150 | EAZ-15x2 |
AZ-100F-45 | 45 | DN100 | 420 | 1080 | 150 | EAZ-15x3 |
AZ-100F-54 | 54 | DN100 | 420 | 1200 | 150 | EAZ-18x3 |

最低入口压力(bar) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
换算系数 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
根据适当放大原则,应选型号为AZ-40F-9过滤器。
